Research · 2026
Crypto card regulation tracker
A country-by-country view of crypto regulation status, local currencies and no-KYC virtual card guide availability. Built for researchers, journalists and anyone comparing markets.
Methodology
Status categories are editorial classifications based on public regulator guidance and market practice as of 2026-11-15. They are not legal advice and do not describe every activity in a country. Country names, currencies, capitals and region data come from the public countries-states-cities database. Card availability also depends on CardGlee eligibility checks and issuer partner rules.
Categories: Regulated framework means an established licensing/registration regime exists. Evolving rules means the position is developing or mixed. Restricted / uncertain means legal or banking restrictions are significant or unclear. Not available means CardGlee cannot offer the service because of legal or sanctions restrictions.
Country dataset
| Country | Region | Currency | Status | Guide |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF | Asia | AFN | Restricted / uncertain | View |
| AlbaniaAL | Europe | ALL | Evolving rules | View |
| AlgeriaDZ | Africa | DZD | Restricted / uncertain | View |
| AndorraAD | Europe | EUR | Evolving rules | View |
| AngolaAO | Africa | AOA | Evolving rules | View |
| Antigua and BarbudaAG | Americas | XCD | Evolving rules | View |
| ArgentinaAR | Americas | ARS | Regulated framework | View |
| ArmeniaAM | Asia | AMD | Evolving rules | View |
| AustraliaAU | Oceania | AUD | Regulated framework | View |
| AustriaAT | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| AzerbaijanAZ | Asia | AZN | Evolving rules | View |
| BahrainBH | Asia | BHD | Regulated framework | View |
| BangladeshBD | Asia | BDT | Restricted / uncertain | View |
| BarbadosBB | Americas | BBD | Evolving rules | View |
| BelarusBY | Europe | BYN | Restricted / uncertain | View |
| BelgiumBE | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| BelizeBZ | Americas | BZD | Evolving rules | View |
| BeninBJ | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| BermudaBM | Americas | BMD | Evolving rules | View |
| BhutanBT | Asia | BTN | Evolving rules | View |
| BoliviaBO | Americas | BOB | Restricted / uncertain | View |
| Bosnia and HerzegovinaBA | Europe | BAM | Evolving rules | View |
| BotswanaBW | Africa | BWP | Evolving rules | View |
| BrazilBR | Americas | BRL | Regulated framework | View |
| BruneiBN | Asia | BND | Evolving rules | View |
| BulgariaBG | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| Burkina FasoBF | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| BurundiBI | Africa | BIF | Evolving rules | View |
| CambodiaKH | Asia | KHR | Evolving rules | View |
| CameroonCM | Africa | XAF | Evolving rules | View |
| CanadaCA | Americas | CAD | Regulated framework | View |
| Cape VerdeCV | Africa | CVE | Evolving rules | View |
| Central African RepublicCF | Africa | XAF | Evolving rules | View |
| ChadTD | Africa | XAF | Evolving rules | View |
| ChileCL | Americas | CLP | Regulated framework | View |
| ChinaCN | Asia | CNY | Restricted / uncertain | View |
| ColombiaCO | Americas | COP | Regulated framework | View |
| ComorosKM | Africa | KMF | Evolving rules | View |
| CongoCG | Africa | XAF | Evolving rules | View |
| Costa RicaCR | Americas | CRC | Evolving rules | View |
| CroatiaHR | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| CyprusCY | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| Czech RepublicCZ | Europe | CZK | Regulated framework | View |
| Democratic Republic of the CongoCD | Africa | CDF | Evolving rules | View |
| DenmarkDK | Europe | DKK | Regulated framework | View |
| DjiboutiDJ | Africa | DJF | Evolving rules | View |
| DominicaDM | Americas | XCD | Evolving rules | View |
| Dominican RepublicDO | Americas | DOP | Evolving rules | View |
| EcuadorEC | Americas | USD | Evolving rules | View |
| EgyptEG | Africa | EGP | Restricted / uncertain | View |
| El SalvadorSV | Americas | USD | Evolving rules | View |
| Equatorial GuineaGQ | Africa | XAF | Evolving rules | View |
| EritreaER | Africa | ERN | Evolving rules | View |
| EstoniaEE | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| EswatiniSZ | Africa | SZL | Evolving rules | View |
| EthiopiaET | Africa | ETB | Evolving rules | View |
| Fiji IslandsFJ | Oceania | FJD | Evolving rules | View |
| FinlandFI | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| FranceFR | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| GabonGA | Africa | XAF | Evolving rules | View |
| GeorgiaGE | Asia | GEL | Evolving rules | View |
| GermanyDE | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| GhanaGH | Africa | GHS | Evolving rules | View |
| GreeceGR | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| GrenadaGD | Americas | XCD | Evolving rules | View |
| GuatemalaGT | Americas | GTQ | Evolving rules | View |
| GuineaGN | Africa | GNF | Evolving rules | View |
| Guinea-BissauGW | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| GuyanaGY | Americas | GYD | Evolving rules | View |
| HaitiHT | Americas | HTG | Evolving rules | View |
| HondurasHN | Americas | HNL | Evolving rules | View |
| HungaryHU | Europe | HUF | Regulated framework | View |
| IcelandIS | Europe | ISK | Regulated framework | View |
| IndiaIN | Asia | INR | Regulated framework | View |
| IndonesiaID | Asia | IDR | Regulated framework | View |
| IraqIQ | Asia | IQD | Restricted / uncertain | View |
| IrelandIE | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| IsraelIL | Asia | ILS | Regulated framework | View |
| ItalyIT | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| Ivory CoastCI | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| JamaicaJM | Americas | JMD | Evolving rules | View |
| JapanJP | Asia | JPY | Regulated framework | View |
| JordanJO | Asia | JOD | Evolving rules | View |
| KazakhstanKZ | Asia | KZT | Evolving rules | View |
| KenyaKE | Africa | KES | Evolving rules | View |
| KiribatiKI | Oceania | AUD | Evolving rules | View |
| KosovoXK | Europe | EUR | Evolving rules | View |
| KuwaitKW | Asia | KWD | Regulated framework | View |
| KyrgyzstanKG | Asia | KGS | Evolving rules | View |
| LaosLA | Asia | LAK | Evolving rules | View |
| LatviaLV | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| LebanonLB | Asia | LBP | Evolving rules | View |
| LesothoLS | Africa | LSL | Evolving rules | View |
| LiberiaLR | Africa | LRD | Evolving rules | View |
| LibyaLY | Africa | LYD | Restricted / uncertain | View |
| LiechtensteinLI | Europe | CHF | Evolving rules | View |
| LithuaniaLT | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| LuxembourgLU | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| MadagascarMG | Africa | MGA | Evolving rules | View |
| MalawiMW | Africa | MWK | Evolving rules | View |
| MalaysiaMY | Asia | MYR | Regulated framework | View |
| MaldivesMV | Asia | MVR | Evolving rules | View |
| MaliML | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| MaltaMT | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| Marshall IslandsMH | Oceania | USD | Evolving rules | View |
| MauritaniaMR | Africa | MRU | Evolving rules | View |
| MauritiusMU | Africa | MUR | Evolving rules | View |
| MexicoMX | Americas | MXN | Regulated framework | View |
| MicronesiaFM | Oceania | USD | Evolving rules | View |
| MoldovaMD | Europe | MDL | Evolving rules | View |
| MonacoMC | Europe | EUR | Evolving rules | View |
| MongoliaMN | Asia | MNT | Evolving rules | View |
| MontenegroME | Europe | EUR | Evolving rules | View |
| MoroccoMA | Africa | MAD | Restricted / uncertain | View |
| MozambiqueMZ | Africa | MZN | Evolving rules | View |
| MyanmarMM | Asia | MMK | Restricted / uncertain | View |
| NamibiaNA | Africa | NAD | Evolving rules | View |
| NauruNR | Oceania | AUD | Evolving rules | View |
| NepalNP | Asia | NPR | Restricted / uncertain | View |
| NetherlandsNL | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| New ZealandNZ | Oceania | NZD | Regulated framework | View |
| NicaraguaNI | Americas | NIO | Evolving rules | View |
| NigerNE | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| NigeriaNG | Africa | NGN | Regulated framework | View |
| North MacedoniaMK | Europe | MKD | Evolving rules | View |
| NorwayNO | Europe | NOK | Regulated framework | View |
| OmanOM | Asia | OMR | Regulated framework | View |
| PakistanPK | Asia | PKR | Restricted / uncertain | View |
| PalauPW | Oceania | USD | Evolving rules | View |
| PanamaPA | Americas | PAB | Evolving rules | View |
| Papua New GuineaPG | Oceania | PGK | Evolving rules | View |
| ParaguayPY | Americas | PYG | Evolving rules | View |
| PeruPE | Americas | PEN | Regulated framework | View |
| PhilippinesPH | Asia | PHP | Regulated framework | View |
| PolandPL | Europe | PLN | Regulated framework | View |
| PortugalPT | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| QatarQA | Asia | QAR | Regulated framework | View |
| RomaniaRO | Europe | RON | Regulated framework | View |
| RussiaRU | Europe | RUB | Restricted / uncertain | View |
| RwandaRW | Africa | RWF | Evolving rules | View |
| Saint Kitts and NevisKN | Americas | XCD | Evolving rules | View |
| Saint LuciaLC | Americas | XCD | Evolving rules | View |
| Saint Vincent and the GrenadinesVC | Americas | XCD | Evolving rules | View |
| SamoaWS | Oceania | WST | Evolving rules | View |
| San MarinoSM | Europe | EUR | Evolving rules | View |
| Sao Tome and PrincipeST | Africa | STN | Evolving rules | View |
| Saudi ArabiaSA | Asia | SAR | Regulated framework | View |
| SenegalSN | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| SerbiaRS | Europe | RSD | Evolving rules | View |
| SeychellesSC | Africa | SCR | Evolving rules | View |
| Sierra LeoneSL | Africa | SLE | Evolving rules | View |
| SingaporeSG | Asia | SGD | Regulated framework | View |
| SlovakiaSK | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| SloveniaSI | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| Solomon IslandsSB | Oceania | SBD | Evolving rules | View |
| SomaliaSO | Africa | SOS | Evolving rules | View |
| South AfricaZA | Africa | ZAR | Regulated framework | View |
| South KoreaKR | Asia | KRW | Regulated framework | View |
| South SudanSS | Africa | SSP | Restricted / uncertain | View |
| SpainES | Europe | EUR | Regulated framework | View |
| Sri LankaLK | Asia | LKR | Evolving rules | View |
| SudanSD | Africa | SDG | Restricted / uncertain | View |
| SurinameSR | Americas | SRD | Evolving rules | View |
| SwedenSE | Europe | SEK | Regulated framework | View |
| SwitzerlandCH | Europe | CHF | Regulated framework | View |
| TajikistanTJ | Asia | TJS | Evolving rules | View |
| TanzaniaTZ | Africa | TZS | Evolving rules | View |
| ThailandTH | Asia | THB | Regulated framework | View |
| The BahamasBS | Americas | BSD | Evolving rules | View |
| The GambiaGM | Africa | GMD | Evolving rules | View |
| Timor-LesteTL | Asia | USD | Evolving rules | View |
| TogoTG | Africa | XOF | Evolving rules | View |
| TongaTO | Oceania | TOP | Evolving rules | View |
| Trinidad and TobagoTT | Americas | TTD | Evolving rules | View |
| TunisiaTN | Africa | TND | Restricted / uncertain | View |
| TurkeyTR | Asia | TRY | Restricted / uncertain | View |
| TurkmenistanTM | Asia | TMT | Evolving rules | View |
| TuvaluTV | Oceania | AUD | Evolving rules | View |
| UgandaUG | Africa | UGX | Evolving rules | View |
| UkraineUA | Europe | UAH | Regulated framework | View |
| United Arab EmiratesAE | Asia | AED | Regulated framework | View |
| United KingdomGB | Europe | GBP | Regulated framework | View |
| United StatesUS | Americas | USD | Regulated framework | View |
| United States Minor Outlying IslandsUM | Americas | USD | Evolving rules | View |
| UruguayUY | Americas | UYU | Evolving rules | View |
| UzbekistanUZ | Asia | UZS | Evolving rules | View |
| VanuatuVU | Oceania | VUV | Evolving rules | View |
| Vatican City State (Holy See)VA | Europe | EUR | Evolving rules | View |
| VenezuelaVE | Americas | VES | Restricted / uncertain | View |
| VietnamVN | Asia | VND | Regulated framework | View |
| Virgin Islands (British)VG | Americas | USD | Evolving rules | View |
| YemenYE | Asia | YER | Restricted / uncertain | View |
| ZambiaZM | Africa | ZMW | Evolving rules | View |
| ZimbabweZW | Africa | ZWG | Evolving rules | View |
Cite this dataset: CardGlee, “Crypto card regulation tracker 2026,” cardglee.com, updated 2026-11-15. This page is general information, not legal, tax or financial advice.